TAIYO太阳铁工 氮气弹簧缓冲器 A2M16N012
昆山富奇星电子科技有限公司优势供应产品
电话:0512-57676715
手机;17712478315
易先生QQ:553790317
本体/相关零件构造行程 S(mm)安装螺纹公称 M 大吸收能量(J)节流方式适用环境本体材质 大冲击速度(m/s) 小冲击速度(m/s)等效重量(kgf) 大阻力(N)活塞杆复位力(N) 大工作周期(cycle/min)容许偏角(deg)每分钟吸收能量(J/min)订购单位(支)
主体 | 可调式 | 25 |
M27 | 79.4 | 多孔节流式 |
标准型 | 钢 | 3 |
0.15 | 500 | 7200 |
44.1 | 60 | ±2.8 |
539 | 1 |
型号全长 L
|
|||||||||||
A2M27N025FA | 136 | 无 | 前端法兰型 | 无 | - | - | |||||
A2M27N025FB | 136 | 无 | 后端法兰型 | 无 | - | - | |||||
A2M27N025LA | 136 | 无 | 脚形 | 无 | - | - | |||||
A2M27N025SD | 136 | 无 | 基本形式 | 无 | - | - | |||||
A2M27S025CB | 136 | 无 | U形夹 | 无 | - | - | |||||
A2M27S025FA-C | 156 | 有 | 前端法兰型 | 无 | - | - | |||||
A2M27S025FA-JA | 174 | 无 | 前端法兰型 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025FA-JB | 174 | 无 | 前端法兰型 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025FA-JC | 174 | 无 | 前端法兰型 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 | |||||
A2M27S025FA-JD | 174 | 无 | 前端法兰型 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 | |||||
A2M27S025FB-C | 156 | 有 | 后端法兰型 | 无 | - | - | |||||
A2M27S025FB-JA | 174 | 无 | 后端法兰型 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025FB-JB | 174 | 无 | 后端法兰型 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025FB-JC | 174 | 无 | 后端法兰型 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 | |||||
A2M27S025FB-JD | 174 | 无 | 后端法兰型 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 | |||||
A2M27S025LA-C | 156 | 有 | 脚形 | 无 | - | - | |||||
A2M27S025LA-JA | 174 | 无 | 脚形 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025LA-JB | 174 | 无 | 脚形 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025LA-JC | 174 | 无 | 脚形 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 | |||||
A2M27S025LA-JD | 174 | 无 | 脚形 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 | |||||
A2M27S025SD-00 | 136 | 无 | 基本形式 | 无 | - | - | |||||
A2M27S025SD-C | 156 | 有 | 基本形式 | 无 | - | - | |||||
A2M27S025SD-JA | 174 | 无 | 基本形式 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025SD-JB | 174 | 无 | 基本形式 | 有 | AC:85~115V DC:5~28V | AC:2~25mA DC:40mA以下 | |||||
A2M27S025SD-JC | 174 | 无 | 基本形式 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 | |||||
A2M27S025SD-JD | 174 | 无 | 基本形式 | 有 | DC:10~28V | DC:5~40mA以下 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。